عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الثروة الحيوانية والمحافظة، 2012/2013
المحافظة |
نوع الثروة الحيوانية |
المجموع |
|||||||||
الجمال والمجترات |
الدواجن |
خلايا نحل فقط | خليط ثروة حيوانية | ||||||||
أبقار فقط | ضأن فقط | ماعز فقط | جمال فقط | خليط ماشية | دجاج لاحم فقط | دجاج بياض فقط | خليط دواجن | ||||
فلسطين | 648 | 5,242 | 940 | 13 | 2,660 | 1,227 | 132 | 1,263 | 360 | 19,692 | 32,177 |
الضفة الغربية | 568 | 4,831 | 930 | 1 | 2,220 | 1,001 | 91 | 656 | 333 | 15,045 | 25,676 |
جنين | 177 | 828 | 34 | - | 568 | 239 | 5 | 193 | 83 | 2,028 | 4,155 |
طوباس | 22 | 195 | 4 | - | 130 | 25 | - | 87 | 10 | 653 | 1,126 |
طولكرم | 23 | 148 | 1 | - | 48 | 95 | 18 | 138 | 42 | 928 | 1,441 |
نابلس | 155 | 885 | 68 | - | 253 | 136 | 10 | 57 | 73 | 2,100 | 3,737 |
قلقيلية | 9 | 247 | 10 | - | 51 | 50 | 13 | 12 | 30 | 808 | 1,230 |
سلفيت | - | 53 | 65 | - | 50 | 7 | 10 | 2 | 14 | 503 | 704 |
رام الله والبيرة | 10 | 172 | 158 | - | 195 | 38 | 25 | 27 | 35 | 1,083 | 1,743 |
أريحا والأغوار | - | 52 | 38 | - | 76 | 1 | - | 1 | 27 | 805 | 1,000 |
القدس | 1 | 61 | 193 | - | 90 | - | 3 | 10 | 4 | 857 | 1,219 |
بيت لحم | - | 740 | 161 | - | 313 | 17 | 2 | 42 | 12 | 1,247 | 2,534 |
الخليل | 171 | 1,450 | 198 | 1 | 446 | 393 | 5 | 87 | 3 | 4,033 | 6,787 |
قطاع غزة | 80 | 411 | 10 | 12 | 440 | 226 | 41 | 607 | 27 | 4,647 | 6,501 |
شمال غزة | 31 | 201 | 10 | - | 96 | 164 | 4 | 170 | 25 | 1,006 | 1,707 |
غزة | 30 | 38 | - | - | 50 | 7 | 14 | 86 | 2 | 740 | 967 |
دير البلح | - | - | - | - | 97 | 18 | 18 | 13 | - | 873 | 1,019 |
خانيونس | 16 | 70 | - | - | 94 | 15 | 5 | 265 | - | 1,270 | 1,735 |
رفح | 3 | 102 | - | 12 | 103 | 22 | - | 73 | - | 758 | 1,073 |
|
|||||||||||
(-): لا يوجد |